Statistiken - Wochenübersicht:

Tag/Stunde | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | Jetzt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø Temperatur [°C] | 10.2 | 10.2 | 11.1 | 13.0 | 15.2 | 14.9 | 13.7 | 11.5 |
Min. Temperatur [°C] | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 11.8 | 12.5 | 9.5 | 8.5 |
Max. Temperatur [°C] | 12.0 | 12.5 | 15.8 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 17.5 | 16.8 |

Tag/Stunde | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | Jetzt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø Luftdruck [hPa] | 1012.2 | 1018.6 | 1017.9 | 1016.3 | 1016.7 | 1016.5 | 1017.6 | 1016.7 |

Tag/Stunde | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | Jetzt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø Regenmenge [mm] | 22.8 | 31.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Tag/Stunde | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | Jetzt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø Windgeschwindigkeit [m/s] | 1.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
Max. Windgeschwindigkeit [m/s] | 10.8 | 6.3 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 3.4 | 4.3 | 4.8 |
Ø Windrichtung [°] |
© 2006 Bauer, Buhl, Ehmich, Martin, Schmideler