DVP-Wetterstation - DAtenverarbeitungsprojekt an der FH Kempten

Projekt-Info - Zugriffsstatistiken für 09.2010:



Vorheriger Monat |Nächster Monat
Monatliche Statistiken für September 2010
Total Klicks 8774
Dateiaufrufe 7433
Seitenaufrufe 373
Besucher 159
KBytes 312031
Aufruf eindeutiger Seitennamen 707
Aufruf eindeutiger URL's 491
Aufruf eindeutiger Referrenzen 46
Aufruf verschiedener Clientsysteme 44
. Anz Max
Klicks / Stunde 60 904
Klicks / Tag 1462 2574
Dateien / Tag 1238 2370
Seiten / Tag 62 166
Besucher / Tag 26 49
KBytes / Tag 52005 105768
Klicks unterteilt in Code für Antwortverschlüsselung
Code 200 - OK 7433
Code 206 - Partial Content 1
Code 302 - Found 89
Code 304 - Not Modified 513
Code 400 - Bad Request 5
Code 404 - Not Found 733


Tagesstatistik
Tägliche Statistiken für September 2010
Day Klicks Dateien Seiten Besucher Seiten KBytes
1 1354 15,43% 1070 14,40% 26 6,97% 18 11,32% 135 19,09% 48117 15,42%
2 2574 29,34% 2370 31,88% 166 44,50% 30 18,87% 130 18,39% 105768 33,90%
3 1437 16,38% 1059 14,25% 35 9,38% 20 12,58% 136 19,24% 42354 13,57%
4 1617 18,43% 1383 18,61% 65 17,43% 38 23,90% 185 26,17% 53313 17,09%
5 1748 19,92% 1512 20,34% 76 20,38% 49 30,82% 207 29,28% 61802 19,81%
6 44 0,50% 39 0,52% 5 1,34% 4 2,52% 9 1,27% 677 0,22%


Stundenstatistik
Stündliche Statistiken fürSeptember 2010
Hour Klicks Dateien Seiten KBytes
Anz Total Anz Total Anz Total Anz Total
0 11 69 0,79% 10 60 0,81% 0 2 0,54% 161 964 0,31%
1 30 181 2,06% 12 72 0,97% 1 9 2,41% 227 1360 0,44%
2 8 51 0,58% 7 42 0,57% 1 6 1,61% 124 747 0,24%
3 64 388 4,42% 62 376 5,06% 4 24 6,43% 880 5278 1,69%
4 159 959 10,93% 158 951 12,79% 17 104 27,88% 9475 56849 18,22%
5 22 132 1,50% 19 115 1,55% 1 8 2,14% 1106 6635 2,13%
6 37 223 2,54% 34 205 2,76% 0 5 1,34% 1098 6589 2,11%
7 33 202 2,30% 29 179 2,41% 2 12 3,22% 1206 7238 2,32%
8 117 702 8,00% 99 598 8,05% 1 10 2,68% 3358 20149 6,46%
9 150 901 10,27% 132 793 10,67% 1 11 2,95% 5331 31989 10,25%
10 134 809 9,22% 111 669 9,00% 2 14 3,75% 4822 28931 9,27%
11 119 714 8,14% 99 597 8,03% 2 17 4,56% 4349 26094 8,36%
12 89 539 6,14% 77 465 6,26% 4 26 6,97% 3325 19948 6,39%
13 115 693 7,90% 73 441 5,93% 3 22 5,90% 3719 22312 7,15%
14 52 313 3,57% 47 282 3,79% 0 5 1,34% 2131 12783 4,10%
15 57 345 3,93% 49 297 4,00% 3 20 5,36% 2160 12959 4,15%
16 40 240 2,74% 30 184 2,48% 1 8 2,14% 1436 8618 2,76%
17 52 316 3,60% 43 260 3,50% 2 15 4,02% 1859 11154 3,57%
18 50 301 3,43% 45 273 3,67% 2 15 4,02% 1910 11461 3,67%
19 34 208 2,37% 30 182 2,45% 1 9 2,41% 1309 7854 2,52%
20 20 125 1,42% 18 112 1,51% 1 7 1,88% 750 4499 1,44%
21 24 149 1,70% 21 130 1,75% 1 11 2,95% 628 3766 1,21%
22 29 176 2,01% 19 115 1,55% 1 11 2,95% 562 3373 1,08%
23 6 38 0,43% 5 35 0,47% 0 2 0,54% 80 481 0,15%


© 2006 Bauer, Buhl, Ehmich, Martin, Schmideler   

 
Validation XHTML Validation CSS Get Firefox-Browser